As chapas de alumínio liso são materiais metálicos amplamente utilizados na indústria e na construção civil devido à sua leveza, resistência à corrosão e versatilidade de aplicação. Produzidas a partir de ligas de alumínio de alta qualidade, apresentam superfície plana e uniforme, facilitando processos de corte, dobra, conformação e acabamento.
A Alumitermo atua como fornecedora, trabalhando com parceiros homologados que disponibilizam chapas em diferentes espessuras e dimensões, conforme a necessidade de cada projeto.
| Espessura (mm) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Peso por peça (kg) |
|---|---|---|---|
| 0,40 | 1000 | 2000 | 2,17 |
| 0,50 | 1000 | 2000 | 2,71 |
| 0,60 | 1000 | 2000 | 3,25 |
| 0,70 | 1000 | 2000 | 3,79 |
| 0,80 | 1000 | 2000 | 4,34 |
| 1,00 | 1000 | 2000 | 5,42 |
| 1,20 | 1000 | 2000 | 6,50 |
| 1,50 | 1000 | 2000 | 8,13 |
| 2,00 | 1000 | 2000 | 10,84 |
| 2,50 | 1000 | 2000 | 13,55 |
| 3,00 | 1000 | 2000 | 16,26 |
| 0,40 | 1000 | 3000 | 3,25 |
| 0,50 | 1000 | 3000 | 4,06 |
| 0,60 | 1000 | 3000 | 4,88 |
| 0,70 | 1000 | 3000 | 5,69 |
| 0,80 | 1000 | 3000 | 6,50 |
| 1,00 | 1000 | 3000 | 8,13 |
| 1,20 | 1000 | 3000 | 9,77 |
| 1,50 | 1000 | 3000 | 12,19 |
| 2,00 | 1000 | 3000 | 16,26 |
| 2,50 | 1000 | 3000 | 20,32 |
| 3,00 | 1000 | 3000 | 24,39 |
| 0,40 | 1250 | 2000 | 2,71 |
| 0,50 | 1250 | 2000 | 3,39 |
| 0,60 | 1250 | 2000 | 4,06 |
| 0,70 | 1250 | 2000 | 4,74 |
| 0,80 | 1250 | 2000 | 5,42 |
| 1,00 | 1250 | 2000 | 6,77 |
| 1,20 | 1250 | 2000 | 8,13 |
| 1,50 | 1250 | 2000 | 10,16 |
| 2,00 | 1250 | 2000 | 13,55 |
| 2,50 | 1250 | 2000 | 16,94 |
| 3,00 | 1250 | 2000 | 20,32 |
| 0,40 | 1250 | 3000 | 4,06 |
| 0,50 | 1250 | 3000 | 5,08 |
| 0,60 | 1250 | 3000 | 6,10 |
| 0,70 | 1250 | 3000 | 7,11 |
| 0,80 | 1250 | 3000 | 8,13 |
| 1,00 | 1250 | 3000 | 10,16 |
| 1,20 | 1250 | 3000 | 12,19 |
| 1,50 | 1250 | 3000 | 15,24 |
| 2,00 | 1250 | 3000 | 20,32 |
| 2,50 | 1250 | 3000 | 25,41 |
| 3,00 | 1250 | 3000 | 30,49 |
| 4,00 | 1250 | 3000 | 40,65 |
| 5,00 | 1250 | 3000 | 50,81 |
| 1,50 | 1500 | 3000 | 18,29 |
| 2,00 | 1500 | 3000 | 24,39 |
| 2,50 | 1500 | 3000 | 30,49 |
| 3,00 | 1500 | 3000 | 36,58 |
| 4,00 | 1500 | 3000 | 48,78 |
| 5,00 | 1500 | 3000 | 60,97 |
Visite a loja ou receba o catálogo digital e encontre o material ideal em minutos.
Envie seu pedido para nosso comercial e receba a cotação de forma ágil e direta.
Confirmou? Seu pedido já segue para separação e despacho imediato.s leo.
Porque aqui você não recebe só o produto: recebe orientação, agilidade e a segurança de contar com quem entende do que você precisa.
A Alumitermo nasceu em 15 de setembro de 2021, em Sertãozinho, com o intuito de humanizar e facilitar a distribuição de produtos de e para Alumínio.
Av. João Pignata, 1261 | Sertãozinho/SP